Mae system storio ynni cyfres RYF HV yn ddatrysiad awyr agored y gellir ei stacio sy'n cynnig hyd at 30 kWh o gapasiti batri. Mae'r dyluniad lluniaidd yn cyfuno rheolaeth ynni smart gyda'r batris mwyaf diogel a hiraf i reoli defnydd ynni cartref yn effeithlon trwy gydol y dydd, storio pŵer solar gormodol i'w ddefnyddio gyda'r nos a darparu pŵer wrth gefn dibynadwy yn ystod toriadau pŵer wedi'u cynllunio a heb eu cynllunio.
NODWEDDION
• Algorithm SoC I SoH Cywir Uchel Gwreiddiedig
• Dylunio Awyr Agored a Dan Do (IP55)
• Quick Stack & Play Installation
• Cyfluniad Cyfochrog Awtomatig
• Hunan-gwresogi ar gyfer Tymheredd Amgylchynol Isel (Dewisol)
• Dechrau Du

| Paramedr | Manylebau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | GWYBODAETH-HV 0501 | GWYRO{0}}HV 1001 | RESS{0}}HV 1501 | RESS{0}}HV 2001 | RESS{0}}HV 2501 | GWYRIAD-HV 3001 |
| Swm Modiwl Batri | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Cyfanswm Cynhwysedd (Ah) | 50 | |||||
| Foltedd Enwol (V) | 102.4 | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 | 614.4 |
| Maint (W×D×H) | 560 × 400 × 503 mm 22.0 × 15.7 × 19.8 i mewn |
560 × 400 × 735 mm 22.0 × 15.7 × 28.9 mewn |
560 × 400 × 967 mm 22.0 × 15.7 × 38.1 mewn |
560 × 400 × 1199 mm 22.0 × 15.7 × 47.2 mewn |
560 × 400 × 1431 mm 22.0 × 15.7 × 56.3 i mewn |
560 × 400 × 1663 mm 22.0 × 15.7 × 65.5 i mewn |
| Cyfanswm Ynni (kWh) | 5.1 | 10.2 | 15.3 | 20.4 | 25.6 | 30.7 |
| Tâl Graddedig / Cyfredol Rhyddhau | 30 A / 0.6C | |||||
| Pwysau (kg lbs) | 89.2 kg / 196.7 pwys | 148.1 kg / 196.7 pwys | 207.6 kg / 457.7 pwys | 266.8 kg / 588.2 pwys | 326 kg / 718.7 pwys | 385.2 kg / 849.2 pwys |
| Dylunio Bywyd Beicio | 6000, 0.5C ar 25C, 80% Adran Amddiffyn, 80% SOH | |||||
| Tymheredd Gweithredu *1 | Tymheredd Codi Tâl: -5 ~ 55 gradd / 5 ~ 131 gradd F Tymheredd Rhyddhau: -15 ~ 55 gradd / 5 ~ 131 gradd F |
|||||
| Tymheredd Storio *2 | -15 ~ 55 gradd / 5 ~ 131 gradd F | |||||
| Hunan{0}}Cyfradd Rhyddhau'r Modiwl | Llai na neu'n hafal i 2% y mis, ar 25 gradd / 77 gradd F | |||||
| Max. Cynhwysedd Paralel (kWh) | 307 | |||||
| Diogelu Mynediad | IP55, mewn cyflwr pentyrru | |||||
| Tystysgrifau a Safonau | IEC 62619 / EN 61000-6-1 & EN 61000-6-3 / Cenhedloedd Unedig 38.3 / RoHS, REACH | |||||
|
*1 Tymheredd gweithredu a argymhellir: 10 ~ 30 gradd / 50 ~ 86 gradd F *2 Tymheredd storio a argymhellir: 10 ~ 30 gradd / 50 ~ 86 gradd F |
||||||
Tagiau poblogaidd: pentyrru ess cartref, Tsieina pentyrru gweithgynhyrchwyr ESS cartref, cyflenwyr

